※ 掲載している金額は1ヶ月単位での料金ではなく掲載期間の合計金額です。
※ カッコ内の%OFFは90日間の通常料金と比較した割引率です。
| ファッション(レディース) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ名 | 空き状況 | 料金(掲載日数) | |||
| 90日間 | 180日間 | 270日間 | 365日間 | ||
| レディース | 残り枠:3枠 | 25,800円 | 49,020円 | 69,660円 | 87,720円 |
| レディースカジュアル | 残り枠:4枠 | 24,800円 | 47,120円 | 66,960円 | 84,320円 |
| ナチュラル系 | 残り枠:3枠 | 23,600円 | 44,840円 | 63,720円 | 80,240円 |
| スウィート系 | 残り枠:4枠 | 7,600円 | 14,440円 | 20,520円 | 25,840円 |
| ガーリー系 | 残り枠:4枠 | 7,800円 | 14,820円 | 21,060円 | 26,520円 |
| お嬢様系 | 残り枠:4枠 | 8,200円 | 15,580円 | 22,140円 | 27,880円 |
| 神戸系 | 残り枠:4枠 | 8,800円 | 16,720円 | 23,760円 | 29,920円 |
| コンサバ系 | 残り枠:4枠 | 3,800円 | 7,220円 | 10,260円 | 12,920円 |
| ワンピース | 残り枠:4枠 | 27,600円 | 52,440円 | 74,520円 | 93,840円 |
| お姉系 | 残り枠:3枠 | 11,800円 | 22,420円 | 31,860円 | 40,120円 |
| 可愛ゴー系 | 残り枠:4枠 | 6,800円 | 12,920円 | 18,360円 | 23,120円 |
| ギャル系 | 残り枠:4枠 | 19,800円 | 37,620円 | 53,460円 | 67,320円 |
| 姫系 | 残り枠:4枠 | 29,600円 | 56,240円 | 79,920円 | 100,640円 |
| 小悪魔ageha | 残り枠:4枠 | 8,800円 | 16,720円 | 23,760円 | 29,920円 |
| セレブ系 | 残り枠:4枠 | 9,800円 | 18,620円 | 26,460円 | 33,320円 |
| セレブカジュアル系 | 残り枠:3枠 | 1,980円 | 3,760円 | 5,340円 | 6,720円 |
| LAセレブ | 残り枠:4枠 | 9,800円 | 18,620円 | 26,460円 | 33,320円 |
| ロリータファッション | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| ゴスロリ | 残り枠:4枠 | 9,800円 | 18,620円 | 26,460円 | 33,320円 |
| マタニティ | 残り枠:3枠 | 13,800円 | 26,220円 | 37,260円 | 46,920円 |
| ファッション(メンズ) | |||||
| カテゴリ名 | 空き状況 | 料金(掲載日数) | |||
| 90日間 | 180日間 | 270日間 | 365日間 | ||
| メンズ | 残り枠:4枠 | 12,800円 | 24,320円 | 34,560円 | 43,520円 |
| メンズカジュアル | 残り枠:4枠 | 9,800円 | 18,620円 | 26,460円 | 33,320円 |
| メンズエッグ系 | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| お兄系 | 残り枠:4枠 | 4,800円 | 9,120円 | 12,960円 | 16,320円 |
| サロン系 | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| ファッション(男女共通) | |||||
| カテゴリ名 | 空き状況 | 料金(掲載日数) | |||
| 90日間 | 180日間 | 270日間 | 365日間 | ||
| ファッション | 残り枠:4枠 | 28,000円 | 53,200円 | 75,600円 | 95,200円 |
| ライダースジャケット | 残り枠:4枠 | 1,980円 | 3,760円 | 5,340円 | 6,720円 |
| コート | 残り枠:4枠 | 3,800円 | 7,220円 | 10,260円 | 12,920円 |
| B系ファッション | 残り枠:4枠 | 15,800円 | 30,020円 | 42,660円 | 53,720円 |
| ヒップホップ系 | 残り枠:4枠 | 13,800円 | 26,220円 | 37,260円 | 46,920円 |
| ミリタリーファッション | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| 裏原系 | 残り枠:4枠 | 4,800円 | 9,120円 | 12,960円 | 16,320円 |
| 渋谷系 | 残り枠:4枠 | 5,800円 | 11,020円 | 15,660円 | 19,720円 |
| Club系 | 残り枠:4枠 | 7,800円 | 14,820円 | 21,060円 | 26,520円 |
| ロック系 | 残り枠:4枠 | 7,800円 | 14,820円 | 21,060円 | 26,520円 |
| パンク系 | 残り枠:4枠 | 3,800円 | 7,220円 | 10,260円 | 12,920円 |
| ゴスパンク | 残り枠:4枠 | 4,800円 | 9,120円 | 12,960円 | 16,320円 |
| レゲエファッション | 残り枠:4枠 | 7,800円 | 14,820円 | 21,060円 | 26,520円 |
| デニム・ジーンズ | 残り枠:4枠 | 5,800円 | 11,020円 | 15,660円 | 19,720円 |
| 和柄ジーンズ | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| 和柄Tシャツ | 残り枠:4枠 | 4,800円 | 9,120円 | 12,960円 | 16,320円 |
| デザインTシャツ | 残り枠:1枠 | 16,800円 | 31,920円 | 45,360円 | 57,120円 |
| オリジナルTシャツ | 残り枠:4枠 | 6,800円 | 12,920円 | 18,360円 | 23,120円 |
| アロハシャツ | 残り枠:3枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| サーフ系 | 残り枠:4枠 | 4,800円 | 9,120円 | 12,960円 | 16,320円 |
| アウトレット | 残り枠:4枠 | 6,800円 | 12,920円 | 18,360円 | 23,120円 |
| インポート | 残り枠:4枠 | 7,800円 | 14,820円 | 21,060円 | 26,520円 |
| セレクト | 残り枠:4枠 | 7,800円 | 14,820円 | 21,060円 | 26,520円 |
| H&M | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| 88tees | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| DCブランド | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| スーツ | 残り枠:4枠 | 3,800円 | 7,220円 | 10,260円 | 12,920円 |
| ファッション(アメカジ) | |||||
| カテゴリ名 | 空き状況 | 料金(掲載日数) | |||
| 90日間 | 180日間 | 270日間 | 365日間 | ||
| アバクロ | 残り枠:3枠 | 9,800円 | 18,620円 | 26,460円 | 33,320円 |
| ホリスター | 残り枠:4枠 | 8,800円 | 16,720円 | 23,760円 | 29,920円 |
| アメリカンイーグル | 残り枠:3枠 | 7,800円 | 14,820円 | 21,060円 | 26,520円 |
| RUEHL No.925 | 残り枠:4枠 | 4,800円 | 9,120円 | 12,960円 | 16,320円 |
| ファッション(古着) | |||||
| カテゴリ名 | 空き状況 | 料金(掲載日数) | |||
| 90日間 | 180日間 | 270日間 | 365日間 | ||
| ビンテージ古着 | 残り枠:4枠 | 4,800円 | 9,120円 | 12,960円 | 16,320円 |
| レディースリメイクファッション | 残り枠:4枠 | 1,980円 | 3,760円 | 5,340円 | 6,720円 |
| メンズリメイクファッション | 残り枠:4枠 | 1,980円 | 3,760円 | 5,340円 | 6,720円 |
| 古着・リサイクル | 残り枠:4枠 | 12,800円 | 24,320円 | 34,560円 | 43,520円 |
| ヨーロッパ古着 | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| アメリカ古着 | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| 昭和レトロ古着 | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| ファッション(ドレス) | |||||
| カテゴリ名 | 空き状況 | 料金(掲載日数) | |||
| 90日間 | 180日間 | 270日間 | 365日間 | ||
| パーティードレス | 残り枠:1枠 | 88,000円 | 167,200円 | 237,600円 | 299,200円 |
| セクシードレス | 残り枠:4枠 | 11,800円 | 22,420円 | 31,860円 | 40,120円 |
| ロングドレス | 残り枠:2枠 | 15,800円 | 30,020円 | 42,660円 | 53,720円 |
| フォーマルドレス | 残り枠:3枠 | 16,800円 | 31,920円 | 45,360円 | 57,120円 |
| カラードレス | 残り枠:4枠 | 7,800円 | 14,820円 | 21,060円 | 26,520円 |
| チャイナドレス | 残り枠:4枠 | 5,800円 | 11,020円 | 15,660円 | 19,720円 |
| パーティー小物 | 残り枠:4枠 | 4,800円 | 9,120円 | 12,960円 | 16,320円 |
| ファッション(和服) | |||||
| カテゴリ名 | 空き状況 | 料金(掲載日数) | |||
| 90日間 | 180日間 | 270日間 | 365日間 | ||
| 和服 | 残り枠:4枠 | 9,800円 | 18,620円 | 26,460円 | 33,320円 |
| 浴衣 | 残り枠:4枠 | 4,800円 | 9,120円 | 12,960円 | 16,320円 |
| 着物 | 残り枠:4枠 | 6,800円 | 12,920円 | 18,360円 | 23,120円 |
| 作務衣・甚平 | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| ファッション(民族衣装) | |||||
| カテゴリ名 | 空き状況 | 料金(掲載日数) | |||
| 90日間 | 180日間 | 270日間 | 365日間 | ||
| 民族衣装 | 残り枠:4枠 | 6,800円 | 12,920円 | 18,360円 | 23,120円 |
| ボヘミアン系 | 残り枠:4枠 | 3,800円 | 7,220円 | 10,260円 | 12,920円 |
| エスニック系 | 残り枠:4枠 | 9,800円 | 18,620円 | 26,460円 | 33,320円 |
| アオザイ | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| ヒッピーファッション | 残り枠:4枠 | 8,800円 | 16,720円 | 23,760円 | 29,920円 |
| ファッション(その他) | |||||
| カテゴリ名 | 空き状況 | 料金(掲載日数) | |||
| 90日間 | 180日間 | 270日間 | 365日間 | ||
| 水着 | 残り枠:4枠 | 9,800円 | 18,620円 | 26,460円 | 33,320円 |
| レインコート | 残り枠:4枠 | 1,800円 | 3,420円 | 4,860円 | 6,120円 |
| コスチューム | 2012-06-20からの空き枠に対する先行申込が可能です | 12,800円 | 24,320円 | 34,560円 | 43,520円 |
| アニメコスプレ | 残り枠:4枠 | 8,800円 | 16,720円 | 23,760円 | 29,920円 |
| メイド服 | 残り枠:4枠 | 9,800円 | 18,620円 | 26,460円 | 33,320円 |
| 特殊サイズ | 残り枠:4枠 | 12,800円 | 24,320円 | 34,560円 | 43,520円 |
| 大きいサイズ | 残り枠:4枠 | 14,800円 | 28,120円 | 39,960円 | 50,320円 |
| 小さいサイズ | 残り枠:4枠 | 4,800円 | 9,120円 | 12,960円 | 16,320円 |
| お稽古 | |||||
| カテゴリ名 | 空き状況 | 料金(掲載日数) | |||
| 90日間 | 180日間 | 270日間 | 365日間 | ||
| パウスカート | 残り枠:3枠 | 14,800円 | 28,120円 | 39,960円 | 50,320円 |
| フラダンス | 残り枠:1枠 | 12,800円 | 24,320円 | 34,560円 | 43,520円 |
| ムームードレス | 残り枠:1枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| フラメンコ | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| ベリーダンス | 残り枠:3枠 | 4,800円 | 9,120円 | 12,960円 | 16,320円 |
| 社交ダンス | 残り枠:4枠 | 17,800円 | 33,820円 | 48,060円 | 60,520円 |
| ステージ衣装 | 残り枠:3枠 | 4,800円 | 9,120円 | 12,960円 | 16,320円 |
| ダンスシューズ | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| バレエ・レオタード(大人用) | 残り枠:4枠 | 7,800円 | 14,820円 | 21,060円 | 26,520円 |
| バレエ・レオタード(子供用) | 残り枠:4枠 | 15,800円 | 30,020円 | 42,660円 | 53,720円 |
| ヨガ用品・ヨガウェア | 残り枠:4枠 | 5,800円 | 11,020円 | 15,660円 | 19,720円 |
| ファッション(子供用) | |||||
| カテゴリ名 | 空き状況 | 料金(掲載日数) | |||
| 90日間 | 180日間 | 270日間 | 365日間 | ||
| 親子ペアルック | 残り枠:4枠 | 3,980円 | 7,560円 | 10,740円 | 13,520円 |
| ベビー服 | 残り枠:4枠 | 11,800円 | 22,420円 | 31,860円 | 40,120円 |
| 輸入ベビー服 | 残り枠:4枠 | 6,980円 | 13,260円 | 18,840円 | 23,720円 |
| ヨーロッパベビー服 | 残り枠:4枠 | 2,980円 | 5,660円 | 8,040円 | 10,120円 |
| アメリカベビー服 | 残り枠:4枠 | 2,980円 | 5,660円 | 8,040円 | 10,120円 |
| ロンパース | 残り枠:4枠 | 2,980円 | 5,660円 | 8,040円 | 10,120円 |
| ベビードレス | 残り枠:4枠 | 2,980円 | 5,660円 | 8,040円 | 10,120円 |
| スタイ・ビブ | 残り枠:4枠 | 2,980円 | 5,660円 | 8,040円 | 10,120円 |
| スリング | 残り枠:4枠 | 3,980円 | 7,560円 | 10,740円 | 13,520円 |
| 出産祝い | 2012-07-15からの空き枠に対する先行申込が可能です | 9,600円 | 18,240円 | 25,920円 | 32,640円 |
| 子供服 | 残り枠:1枠 | 12,000円 | 22,800円 | 32,400円 | 40,800円 |
| B系子供服 | 残り枠:4枠 | 3,800円 | 7,220円 | 10,260円 | 12,920円 |
| 手作り子供服 | 残り枠:4枠 | 2,980円 | 5,660円 | 8,040円 | 10,120円 |
| リメイク子供服 | 残り枠:4枠 | 1,980円 | 3,760円 | 5,340円 | 6,720円 |
| リサイクル子供服 | 残り枠:4枠 | 8,800円 | 16,720円 | 23,760円 | 29,920円 |
| ヨーロッパ子供服 | 残り枠:4枠 | 2,980円 | 5,660円 | 8,040円 | 10,120円 |
| アメリカ子供服 | 残り枠:4枠 | 7,800円 | 14,820円 | 21,060円 | 26,520円 |
| 韓国子供服 | 2012-06-26からの空き枠に対する先行申込が可能です | 10,800円 | 20,520円 | 29,160円 | 36,720円 |
| ブランド子供服 | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| レイアリス | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| ちびギャル | 残り枠:4枠 | 8,800円 | 16,720円 | 23,760円 | 29,920円 |
| ヒステリックミニ・ヒスミニ | 残り枠:4枠 | 3,800円 | 7,220円 | 10,260円 | 12,920円 |
| ブーフーウー・BOOFOOWOO | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| グラグラ | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| フリフリ系子供服 | 残り枠:3枠 | 8,800円 | 16,720円 | 23,760円 | 29,920円 |
| メゾピアノ | 残り枠:4枠 | 5,600円 | 10,640円 | 15,120円 | 19,040円 |
| ジンボリー | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| カーターズ | 残り枠:4枠 | 9,800円 | 18,620円 | 26,460円 | 33,320円 |
| オールドネイビー | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| ラルフローレン(子供服) | 残り枠:4枠 | 14,800円 | 28,120円 | 39,960円 | 50,320円 |
| ハグオーワー(子供服) | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| プチバトー | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| ムチャチャ | 残り枠:4枠 | 3,180円 | 6,040円 | 8,580円 | 10,800円 |
| バーバリー(子供服) | 残り枠:4枠 | 5,980円 | 11,360円 | 16,140円 | 20,320円 |
| 子供ドレス | 残り枠:4枠 | 24,800円 | 47,120円 | 66,960円 | 84,320円 |
| フォーマル子供服 | 残り枠:4枠 | 6,980円 | 13,260円 | 18,840円 | 23,720円 |
| 水着(子供用) | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| パジャマ(子供用) | 残り枠:4枠 | 3,200円 | 6,080円 | 8,640円 | 10,880円 |
| 子供用靴下 | 残り枠:4枠 | 3,200円 | 6,080円 | 8,640円 | 10,880円 |
| 子供靴 | 残り枠:4枠 | 7,800円 | 14,820円 | 21,060円 | 26,520円 |
| 子供用浴衣 | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| 子供用着物 | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| 学生服 | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| ランドセル | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| 下着・パジャマ | |||||
| カテゴリ名 | 空き状況 | 料金(掲載日数) | |||
| 90日間 | 180日間 | 270日間 | 365日間 | ||
| ランジェリー | 残り枠:4枠 | 19,800円 | 37,620円 | 53,460円 | 67,320円 |
| かわいい下着 | 残り枠:4枠 | 1,980円 | 3,760円 | 5,340円 | 6,720円 |
| セクシーランジェリー | 残り枠:4枠 | 17,800円 | 33,820円 | 48,060円 | 60,520円 |
| 輸入ランジェリー | 残り枠:4枠 | 9,800円 | 18,620円 | 26,460円 | 33,320円 |
| ベビードール | 残り枠:4枠 | 4,800円 | 9,120円 | 12,960円 | 16,320円 |
| ヌーブラ | 残り枠:4枠 | 3,800円 | 7,220円 | 10,260円 | 12,920円 |
| 補正下着 | 残り枠:4枠 | 6,800円 | 12,920円 | 18,360円 | 23,120円 |
| キャミソール | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| ストッキング・タイツ | 残り枠:4枠 | 5,800円 | 11,020円 | 15,660円 | 19,720円 |
| 柄レギンス・柄タイツ | 残り枠:4枠 | 1,980円 | 3,760円 | 5,340円 | 6,720円 |
| カラータイツ | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| 靴下・ソックス | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| メンズ下着 | 残り枠:4枠 | 39,800円 | 75,620円 | 107,460円 | 135,320円 |
| パジャマ(大人用) | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| アクセサリー・ジュエリー | |||||
| カテゴリ名 | 空き状況 | 料金(掲載日数) | |||
| 90日間 | 180日間 | 270日間 | 365日間 | ||
| アクセサリー | 残り枠:4枠 | 10,800円 | 20,520円 | 29,160円 | 36,720円 |
| ジュエリー | 残り枠:4枠 | 9,800円 | 18,620円 | 26,460円 | 33,320円 |
| ハワイアンジュエリー | 残り枠:4枠 | 4,800円 | 9,120円 | 12,960円 | 16,320円 |
| インディアンジュエリー | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| リング | 残り枠:4枠 | 8,800円 | 16,720円 | 23,760円 | 29,920円 |
| ペアリング | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| ネックレス・ブレスレット | 残り枠:4枠 | 7,800円 | 14,820円 | 21,060円 | 26,520円 |
| ピアス・イヤリング | 残り枠:4枠 | 8,800円 | 16,720円 | 23,760円 | 29,920円 |
| ボディピアス | 残り枠:4枠 | 3,980円 | 7,560円 | 10,740円 | 13,520円 |
| シルバー | 残り枠:4枠 | 10,800円 | 20,520円 | 29,160円 | 36,720円 |
| シルバー(スカル・クロス) | 残り枠:4枠 | 3,800円 | 7,220円 | 10,260円 | 12,920円 |
| ガムランボール | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| チャーム | 残り枠:4枠 | 3,800円 | 7,220円 | 10,260円 | 12,920円 |
| ハンドメイドアクセサリー | 残り枠:4枠 | 6,800円 | 12,920円 | 18,360円 | 23,120円 |
| ビーズ | 残り枠:4枠 | 8,800円 | 16,720円 | 23,760円 | 29,920円 |
| ビーズネックレス | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| チェコビーズ | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| ビーズパーツ | 残り枠:4枠 | 8,800円 | 16,720円 | 23,760円 | 29,920円 |
| ビーズレシピ | 残り枠:4枠 | 4,800円 | 9,120円 | 12,960円 | 16,320円 |
| 天然石 | 残り枠:4枠 | 14,800円 | 28,120円 | 39,960円 | 50,320円 |
| パワーストーン | 残り枠:4枠 | 9,800円 | 18,620円 | 26,460円 | 33,320円 |
| とんぼ玉 | 残り枠:4枠 | 6,800円 | 12,920円 | 18,360円 | 23,120円 |
| 水晶・クリスタル | 残り枠:4枠 | 5,800円 | 11,020円 | 15,660円 | 19,720円 |
| 真珠・パール | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| スワロフスキー | 残り枠:4枠 | 9,800円 | 18,620円 | 26,460円 | 33,320円 |
| ヘアアクセサリー | |||||
| カテゴリ名 | 空き状況 | 料金(掲載日数) | |||
| 90日間 | 180日間 | 270日間 | 365日間 | ||
| ヘアアクセサリー | 残り枠:4枠 | 10,800円 | 20,520円 | 29,160円 | 36,720円 |
| シュシュ | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| コサージュ | 残り枠:4枠 | 8,800円 | 16,720円 | 23,760円 | 29,920円 |
| ヘアバンド・ヘアゴム | 残り枠:4枠 | 4,800円 | 9,120円 | 12,960円 | 16,320円 |
| ヘアリボン | 残り枠:4枠 | 3,800円 | 7,220円 | 10,260円 | 12,920円 |
| ヘアアクセサリーパーツ | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| ティアラ・クラウン | 残り枠:4枠 | 6,800円 | 12,920円 | 18,360円 | 23,120円 |
| バッグ・財布・小物 | |||||
| カテゴリ名 | 空き状況 | 料金(掲載日数) | |||
| 90日間 | 180日間 | 270日間 | 365日間 | ||
| バッグ | 残り枠:4枠 | 11,800円 | 22,420円 | 31,860円 | 40,120円 |
| ボディバッグ | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| ビジネスバッグ | 残り枠:4枠 | 1,980円 | 3,760円 | 5,340円 | 6,720円 |
| スーツケース | 残り枠:4枠 | 1,980円 | 3,760円 | 5,340円 | 6,720円 |
| エコバッグ | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| ハワイアンバッグ | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| 財布 | 残り枠:4枠 | 7,800円 | 14,820円 | 21,060円 | 26,520円 |
| ウォレットチェーン | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| ベルト | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| 帽子 | 残り枠:4枠 | 7,800円 | 14,820円 | 21,060円 | 26,520円 |
| 手袋 | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| マフラー | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| メンズ小物 | 残り枠:4枠 | 3,800円 | 7,220円 | 10,260円 | 12,920円 |
| ネクタイ | 残り枠:4枠 | 3,800円 | 7,220円 | 10,260円 | 12,920円 |
| 腕時計 | 残り枠:4枠 | 7,800円 | 14,820円 | 21,060円 | 26,520円 |
| ZIPPOライター・ジッポライター | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| メガネ・サングラス | 残り枠:4枠 | 4,800円 | 9,120円 | 12,960円 | 16,320円 |
| ブランド品 | 残り枠:4枠 | 8,800円 | 16,720円 | 23,760円 | 29,920円 |
| ブランド傘(雨傘・日傘) | 残り枠:4枠 | 3,800円 | 7,220円 | 10,260円 | 12,920円 |
| レインブーツ | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| 扇子 | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| アクセサリ:その他 | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| 靴 | |||||
| カテゴリ名 | 空き状況 | 料金(掲載日数) | |||
| 90日間 | 180日間 | 270日間 | 365日間 | ||
| 靴 | 残り枠:4枠 | 9,800円 | 18,620円 | 26,460円 | 33,320円 |
| ハイヒール | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| パンプス | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| ミュール | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| サンダル | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| ショートブーツ | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| ロングブーツ | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| スニーカー | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| ネイル・デコ関係 | |||||
| カテゴリ名 | 空き状況 | 料金(掲載日数) | |||
| 90日間 | 180日間 | 270日間 | 365日間 | ||
| ネイル | 残り枠:4枠 | 9,800円 | 18,620円 | 26,460円 | 33,320円 |
| ネイルチップ | 残り枠:4枠 | 10,800円 | 20,520円 | 29,160円 | 36,720円 |
| ネイルピアス | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| ネイリング | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| ネイルシール | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| ネイルパーツ | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| ジェルネイル(材料) | 残り枠:4枠 | 3,800円 | 7,220円 | 10,260円 | 12,920円 |
| 楽屋ミラー | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| デコ電 | 残り枠:4枠 | 14,800円 | 28,120円 | 39,960円 | 50,320円 |
| デコパーツ | 残り枠:4枠 | 8,800円 | 16,720円 | 23,760円 | 29,920円 |
| ラインストーン | 残り枠:4枠 | 6,800円 | 12,920円 | 18,360円 | 23,120円 |
| スイーツアクセサリー | 残り枠:4枠 | 3,800円 | 7,220円 | 10,260円 | 12,920円 |
| ピルケース | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| フリスクケース | 残り枠:4枠 | 3,800円 | 7,220円 | 10,260円 | 12,920円 |
| デコ小物 | 残り枠:4枠 | 8,800円 | 16,720円 | 23,760円 | 29,920円 |
| デコシール | 残り枠:4枠 | 4,200円 | 7,980円 | 11,340円 | 14,280円 |
| デコDS | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| Q-Pot | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| 美容・健康 | |||||
| カテゴリ名 | 空き状況 | 料金(掲載日数) | |||
| 90日間 | 180日間 | 270日間 | 365日間 | ||
| 美容・健康 | 残り枠:4枠 | 28,000円 | 53,200円 | 75,600円 | 95,200円 |
| 基礎化粧品 | 残り枠:4枠 | 12,800円 | 24,320円 | 34,560円 | 43,520円 |
| 化粧品 | 残り枠:4枠 | 14,800円 | 28,120円 | 39,960円 | 50,320円 |
| BBマジッククリーム | 残り枠:4枠 | 4,800円 | 9,120円 | 12,960円 | 16,320円 |
| まつ毛商材 | 残り枠:4枠 | 9,800円 | 18,620円 | 26,460円 | 33,320円 |
| 香水・フレグランス | 残り枠:4枠 | 6,800円 | 12,920円 | 18,360円 | 23,120円 |
| 整髪料 | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| シャンプー | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| トリートメント | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| ウイッグ | 残り枠:4枠 | 9,800円 | 18,620円 | 26,460円 | 33,320円 |
| エクステ・エクステンション | 残り枠:4枠 | 2,800円 | 5,320円 | 7,560円 | 9,520円 |
| ダイエットグッズ | 残り枠:4枠 | 7,800円 | 14,820円 | 21,060円 | 26,520円 |
| 健康グッズ | 残り枠:4枠 | 8,800円 | 16,720円 | 23,760円 | 29,920円 |
| 健康食品 | 残り枠:4枠 | 18,000円 | 34,200円 | 48,600円 | 61,200円 |
| サプリメント | 残り枠:4枠 | 12,800円 | 24,320円 | 34,560円 | 43,520円 |
| 漢方 | 残り枠:4枠 | 7,800円 | 14,820円 | 21,060円 | 26,520円 |
| コンタクトレンズ | 残り枠:4枠 | 6,800円 | 12,920円 | 18,360円 | 23,120円 |
