更新日時: 2024/ 3/29(金)
金買取価格 (1gあたり) プラチナ買取価格 (1gあたり)
インゴット(純金) ¥11,793 インゴット(PT) ¥4,694
K24 0.9694 PT1000 0.9695
K22 0.8787 PT950 0.9184
K21,6 0.8623 PT900 0.8829
K20 0.8012 PT850 0.8318
K18 0.7348 PT900/K18 PTメイン 0.4
K14 0.5413 PT900/K18 半々 0.55
K10 0.3698 PT900/K18 Kメイン 0.693
K9 0.3269 PT850/K18 PTメイン 0.38
シルバー PT850/K18 半々 0.53
SV1000 ¥77 PT850/K18 Kメイン 0.691
SV925 0.9

※地金価格は、営業日内で価格が変動することがあります。(価格表)

       (上記の価格から手数料はかかりません。)

本日の買取価格について

本日の買取価格について

 3月29日(金)
 K18金(750刻印)指輪リング 10g X 8665円

買取金額 86,650円です。

(上記の価格から手数料はかかりません。)

 

  • 初めてのお客様も最初から最高額をご提示します。口コミ!(価格表)
  • ダイヤモンド高価買取!他店との見積比較歓迎です。(相場表)
  • ブランデー ウイスキー シャンパン 焼酎 日本酒 ワイン ビール
  • 新品・中古家電・デジタル家電買取り中!高く売るならおすすめ!
  • 2024/ 3/29(金) 金 前日比 +229円 プラチナ 前日比 +58円  銀 前日比 +3
  • 2024/ 3/28(木) 金 前日比 +41円 プラチナ 前日比 -44円  銀 前日比 0
  • 2024/ 3/27(水) 金 前日比 +45円 プラチナ 前日比 +6円  銀 前日比 -1
  • 2024/ 3/26(火) 金 前日比 +42円 プラチナ 前日比 +38円  銀 前日比 0
  • 2024/ 3/25(月) 金 前日比 -102円 プラチナ 前日比 -53円  銀 前日比 -1
  • 2024/ 3/23(土) 金 前日比 -82円 プラチナ 前日比 -55円  銀 前日比 -2
  • 2024/ 3/22(金) 金 前日比 -5円 プラチナ 前日比 +23円  銀 前日比 -3
  • 2024/ 3/21(木) 金 前日比 +299円 プラチナ 前日比 +28円  銀 前日比 +4円
  • 2024/ 3/19(火) 金 前日比  +30円 プラチナ 前日比  -105円  銀 前日比  0円
  • 2024/ 3/18(月) 金 前日比  +20円 プラチナ 前日比  +73円  銀 前日比  +2円
  • 2024/ 3/16(土) 金 前日比  -2円 プラチナ 前日比  0円  銀 前日比  0円
  • 2024/ 3/15(金) 金 前日比  -2円 プラチナ 前日比  -54円  銀 前日比  0円
  • 2024/ 3/14(木) 金 前日比  +91円 プラチナ 前日比  +86円  銀 前日比  +7円
  • 2024/ 3/13(水) 金 前日比  -72円 プラチナ 前日比  -35円  銀 前日比  -1円
  • 2024/ 3/12(火) 金 前日比  +6円 プラチナ 前日比  +79円  銀 前日比  +1円
  • 2024/ 3/11(月) 金 前日比  +38円 プラチナ 前日比  -22円  銀 前日比  -1円
  • 2024/ 3/9(土) 金 前日比  -5円 プラチナ 前日比  -42円  銀 前日比  -1円
  • 2024/ 3/8(金) 金 前日比  -18円 プラチナ 前日比  +23円  銀 前日比  0円
  • 2024/ 3/7(木) 金 前日比  +40円 プラチナ 前日比  +74円  銀 前日比  +1円
  • 2024/ 3/6(水) 金 前日比  +33円 プラチナ 前日比  -66円  銀 前日比  -1円
  • 2024/ 3/5(火) 金 前日比  +198円 プラチナ 前日比  +55円  銀 前日比  +4円
  • 2024/ 3/4(月) 金 前日比  +184円 プラチナ 前日比  +23円  銀 前日比  +2円
  • 2024/ 3/2(土) 金 前日比  0円 プラチナ 前日比  0円  銀 前日比  0円
  • 2024/ 3/1(金) 金 前日比  +20円 プラチナ 前日比  -11円  銀 前日比  +1円
  • 2024/ 2/29(木) 金 前日比  +33円 プラチナ 前日比  -50円  銀 前日比  0円
  • 2024/ 2/28(水) 金 前日比  -17円 プラチナ 前日比  +41円  銀 前日比  0円
  • 2024/ 2/27(火) 金 前日比  +8円 プラチナ 前日比  -86円  銀 前日比  -1円
  • 2024/ 2/26(月) 金 前日比  +39円 プラチナ 前日比  +64円  銀 前日比  0円
  • 2024/ 2/24(土) 金 前日比  0円 プラチナ 前日比  0円  銀 前日比  0円
  • 2024/ 2/22(木) 金 前日比  +40円 プラチナ 前日比  -88円  銀 前日比  0円
  • 2024/ 2/21(水) 金 前日比  +20円 プラチナ 前日比  +34円  銀 前日比  0円
  • 2024/ 2/20(火) 金 前日比  +9円 プラチナ 前日比  -56円  銀 前日比  -2円
  • 2024/ 2/19(月) 金 前日比  +67円 プラチナ 前日比  +56円  銀 前日比  +2円
  • 2024/ 2/17 (土) 金 0円 プラチナ  0円  銀 0円
  • 2024/ 2/16 (金) 金 +23円 プラチナ +28円  銀 +2円
  • 2024/ 2/15 (木) 金(インゴット)  -10 プラチナ(インゴット)  +75  銀 +1
  • 2024/ 2/ 14 (水) 金(インゴット)  -50 プラチナ(インゴット)  -44  銀 -2
  • 2024/ 2/ 13 (火) 金(インゴット)  -77 プラチナ(インゴット)  -9  銀 0
  • 2024/ 2/ 10 (土) 金(インゴット)  -90 プラチナ(インゴット)  -88  銀 -2
  • 2024/ 2/ 9 (金) 金(インゴット)  +76 プラチナ(インゴット)  +67  銀 +3
  • 2024/ 2/ 8 (木) 金(インゴット)  +19 プラチナ(インゴット)  -85  銀 -1
  • 2024/ 2/ 7 (水) 金(インゴット)  +8 プラチナ(インゴット)  +9  銀 0
  • 2024/ 2/6 (火) 金(インゴット)  -54 プラチナ(インゴット)  +14  銀 +1
  • 2024/ 2/5 (月) 金(インゴット)  +57 プラチナ(インゴット)  -10  銀 -1
  • 2024/ 2/ 3 (土) 金(インゴット)  0 プラチナ(インゴット)  -28  銀 0
  • 2024/ 2/ 2 (金) 金(インゴット)  +29 プラチナ(インゴット)  -66  銀 +1
  • 2024/ 2/ 1 (木) 金(インゴット)  +1 プラチナ(インゴット)  -2  銀 -1
  • 2024/ 1/ 31 (水) 金(インゴット)  +21 プラチナ(インゴット)  -33  銀 0
  • 2024/ 1/ 30 (火) 金(インゴット)  -3 プラチナ(インゴット)  +55  銀 +1
  • 2024/ 1/ 29 (月) 金(インゴット)  +29 プラチナ(インゴット)  +89  銀 0
  • 2024/ 1/ 27 (土) 金(インゴット)  0 プラチナ(インゴット)  0  銀 0
  • 2024/ 1/ 26 (金) 金(インゴット)  +32 プラチナ(インゴット)  -38  銀 +1
  • 2024/ 1/ 25 (木) 金(インゴット)  -93 プラチナ(インゴット)  -9  銀 +1
  • 2024/ 1/ 24 (水) 金(インゴット)  +33 プラチナ(インゴット)  +24  銀 +1
  • 2024/ 1/ 23 (火) 金(インゴット)  -22 プラチナ(インゴット)  -24  銀 -2
  • 2024/ 1/ 22 (月) 金(インゴット)  +28 プラチナ(インゴット)  -36  銀 -1
  • 2024/ 1/ 20 (土) 金(インゴット)  0 プラチナ(インゴット)  -41  銀 0
  • 2024/ 1/ 19 (金) 金(インゴット)  +58 プラチナ(インゴット)  +102  銀 +1
  • 2024/ 1/ 18 (木) 金(インゴット)  -38 プラチナ(インゴット)  -22  銀 -1
  • 2024/ 1/ 17 (水) 金(インゴット)  -8 プラチナ(インゴット)  -10  銀 0
  • 2024/ 1/ 16 (火) 金(インゴット)  +66 プラチナ(インゴット)  +21  銀 0
  • 2024/ 1/ 15 (月) 金(インゴット)  +75 プラチナ(インゴット)  -39  銀 +1
  • 2024/ 1/ 13 (土) 金(インゴット)  0 プラチナ(インゴット)  -44  銀  0
  • 2024/ 1/ 12 (金) 金(インゴット)  -4 プラチナ(インゴット)  -18  銀  0
  • 2024/ 1/ 11 (木) 金(インゴット)  +57 プラチナ(インゴット)  -39  銀  0
  • 2024/ 1/ 10 (水) 金(インゴット)  +14 プラチナ(インゴット)  -82  銀  -1
  • 2024/ 1/ 9 (火) 金(インゴット)  -88 プラチナ(インゴット)  -32  銀  0
  • 2024/ 1/ 6 (土) 金(インゴット)  -30 プラチナ(インゴット)  0  銀  0
  • 2024/ 1/ 5 (金) 金(インゴット)  +32 プラチナ(インゴット)  -46  銀  -4

お問い合わせ

お問い合わせ

店頭買取宅配買取

買取メニュー

貴金属
お酒
切手・金券
ロレックス
新品商品買取

携帯サイト

  • QRコード
    QRコードを読み取って
    簡単アクセス